| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58:32 | +26 | 60 | |
| 2 | 汉堡 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:30 | +25 | 59 | |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50:33 | +17 | 55 | |
| 4 | 帕德博恩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:36 | +11 | 53 | |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:38 | +11 | 51 | |
| 6 | 柏林赫塔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:40 | +8 | 47 | |
| 7 | 汉诺威96 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:34 | +5 | 46 | |
| 8 | 菲尔特 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:38 | 0 | 42 | |
| 9 | 马格德堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:43 | -1 | 41 | |
| 10 | 纽伦堡 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:40 | -3 | 40 | |
| 11 | 沙尔克04 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:44 | -3 | 38 | |
| 12 | 凯泽斯劳滕 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:40 | -7 | 36 | |
| 13 | 埃弗斯堡 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:48 | -15 | 35 | |
| 14 | 布伦瑞克 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30:46 | -16 | 31 | |
| 15 | 乌尔姆 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:43 | -12 | 30 | |
| 16 | 罗斯托克 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:44 | -15 | 29 | |
| 17 | 明斯特 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25:49 | -24 | 24 | |
| 18 | 雷根斯堡 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22:52 | -30 | 21 |
德国足球乙级联赛(2. Bundesliga)是德国第二级别职业足球联赛,2024-25赛季竞争空前激烈。科隆与汉堡正为直接升级名额展开白热化争夺,而杜塞尔多夫、帕德博恩紧随其后。保级端罗斯托克、明斯特等队每分必争。德乙以高节奏、强对抗和球迷文化著称,场均进球超过2.8个。
本赛季升级大热门科隆攻防俱佳,主场强势;汉堡则保持一贯稳定,附加赛区球队同样不容小觑。中游集团柏林赫塔、汉诺威96等传统劲旅仍有冲击附加赛希望。
积分榜前两名直接升入德甲,第三名将与德甲倒数第三进行两回合附加赛,争夺一个德甲名额。目前科隆和汉堡占据直接升级区,但杜塞尔多夫虎视眈眈。
联赛第16名与德丙第三名进行附加赛,第17和18名直接降入德丙。2024-25赛季保级战异常激烈,罗斯托克、明斯特和雷根斯堡身处降级区,但距离安全区并不遥远。
本页面实时更新德乙积分榜、球队数据及近5场状态。您也可以关注德甲官网或主流体育平台获取完整赛程、射手榜等深度内容。
德乙以身体对抗强、比赛节奏快、主场气氛火爆闻名。不少球队拥有悠久历史,如沙尔克04、汉堡、凯泽斯劳滕等,关注度不亚于德甲。此外德乙进球数通常较多,冷门频出。